|
---|
Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
---|
Arabirim | 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
---|
Ağ Medyası | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m) |
---|
Fan Sayısı | Fanless |
---|
Güç Kaynağı | External Power Adapter(Output: 48VDC / 1.25A) |
---|
Güç Tüketimi | Maximum (PoE on): 65.2W (220V/50Hz) Maximum (PoE off): 5.2W (220V/50Hz) |
---|
PoE+ Portları (RJ45) | Standard: 802.3 af compliant PoE Ports: Port 1- Port 4 PoE Power Budget: 55W |
---|
PoE Portları (RJ45) | Standard: 802.3 af compliant PoE Ports: Port 1- Port 4 PoE Power Budget: 55W
|
---|
|
---|
Anahtarlama Kapasitesi | 16Gbps |
---|
Paket Yönlendirme Hızı | 11.9Mpps |
---|
MAC Adres Tablosu | 4K |
---|
Paket Buffer Belleği | 1.5Mb |
---|
Jumbo Frame | 15KB |
---|
|
---|
Quality of Service | Support Port-Based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
---|
L2 Özellikleri | IGMP Snooping V1/V2/V3 Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention |
---|
VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
---|
Yönetim | Web-based GUI Easy Smart Configuration Utility |
---|
İletim Metodu | Store-And-Forward |
---|
|
---|
Sertifika | FCC, CE, RoHS |
---|
Paket İçeriği | TL-SG108PE Power Adapter Installation Guide Resource CD Rubber Feet |
---|
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® for running Utility |
---|
Ortam | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~95%RH non-condensing |
---|
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
2.286,55 TL |
2.286,55 TL |
2 |
1.143,27 TL |
2.286,55 TL |
3 |
779,12 TL |
2.337,36 TL |
4 |
657,38 TL |
2.629,53 TL |