|
---|
Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
---|
Arabirim | • 16× PoE+ gigabit RJ45 ports • 2× gigabit non-PoE RJ45 ports • 2× combo gigabit SFP slots
|
---|
Ağ Medyası | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100? STP (maximum 100m) • 1000BASE-X MMF, SMF |
---|
Fan Sayısı | 2 |
---|
Fiziksel Güvenlik Kilidi | Yes |
---|
Güç Kaynağı | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
---|
PoE+ Portları (RJ45) | • Standard: 802.3at/802.3af compliant • PoE Ports: Ports 1–16 • PoE Power Budget: 250 W |
---|
Boyutlar ( W X D X H ) | 17.3 × 7.1 × 1.73 in (440 × 180 × 44 mm) |
---|
Montaj | Rack Mountable |
---|
Maks. Güç Tüketimi | • 21.4 W (220/50 Hz. no PD connected) • 286.64 W (220/50 Hz. with 250 W PD connected) |
---|
Max Heat Dissipation | • 72.97 BTU/h (no PD connected) • 977.44 BTU/h (with 250 W PD connected) |
---|
|
---|
Anahtarlama Kapasitesi | 36 Gbps |
---|
Paket Yönlendirme Hızı | 26.78 Mbps |
---|
MAC Adres Tablosu | 8K |
---|
Paket Buffer Belleği | 4.1 Mbit |
---|
Advanced Functions | • Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs • 802.1p/DHCP QoS • Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging • IEEE802.3x Flow Control For Full-Duplex Mode And Backpressure For Half-Duplex Mode |
---|
Jumbo Frame | 10 KB |
---|
|
---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
---|
Paket İçeriği | • TL-SG1218MP • Installation Guide • Power Cord • Rackmount Kit • Rubber Feet |
---|
Ortam | • Operating Temperature: 0–50 °C (32–122 °F) • Storage Temperature: -40–70 °C (-40–158 °F) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
---|
Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |
|
TAKSİT TUTARI |
TOPLAM TUTAR |
1 |
7.066,52 TL |
7.066,52 TL |
2 |
3.533,26 TL |
7.066,52 TL |
3 |
2.407,85 TL |
7.223,55 TL |
4 |
2.031,62 TL |
8.126,50 TL |