AMD RYZEN 5 7600X 6 Core, 4,70-5.30GHz, 38Mb Cache, 105W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| Ön Bellek | 38 MB |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,3 GHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS M1-610, LED Lights, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 6 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
GIGABYTE A620M H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, HDMI, DP, AM5 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | ATX Mid Tower |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GSKILL F55200J4040A24GX1-RS5K, 24GB, DDR5, 5200MHz CL40, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 5200 MHZ |
|---|
| Kapasite | 24 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
WD Green SN3000, WDS100T4G0E, 1TB, 5000/4200, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Kapasite | 1TB |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N5060WF2MAX OC-8GD, RTX5060, WINDFORCE MAX OC, 8Gb, GDDR7, 128BIT, 2 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 5060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR7 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 2000 W |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |