ASUS

ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI, 2xDDR5, 2xM.2, HDMI, 2xThunderbolt, 2xType-C, Wi-Fi 7, Mini ITX, Intel Core Ultra CPU(Seri 2), LGA1851 Soket, Gaming Anakart

Yeni Ürün

Stok Kodu: 1033-60-13504

ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI 8800MHz OC Wi-Fi 7 DDR5 Soket 1851 M.2 HDMI Thunderbolt 4 Mini-ITX Anakart


Ürün Bilgileri
ThunderboltThunderbolt 4 x 2
İşlemci UyumuINTEL Uyumlu
USB4USB4 C Tipi x 2
AMD ChipsetYok
Intel ChipsetIntel Z890
İşlemci Soket TipiLGA 1851
Uyumlu İşlemcilerArrow Lake-S (Soket 1851)
Ram TipiDDR5
Ram Slot Sayısı2
Ram Frekans Hızı9200 MHz
Max Ram Desteği96GB
Anakart BoyutMini ITX
M.22 x M.2
Sata 6Gb/s2 x SATA 6Gb/s
USB 3.2USB 3.2 x 6, USB 3.2 C Tipi x 1
USB 3.1Yok
USB 3.0Yok
USB 2.0USB 2.0 x 4
PCI Express 5.01 x PCI Express 5.0 x16
HDMIHDMI 2.1 x 1
DisplayPortYok
Ses ÇipiROG Strix Hive II
Ses Kanal Sayısı7.1 Kanal
S/PDIF ÇıkışıYok
BluetoothBluetooth v5.4
Wireless LANWiFi 7
Lan Çıkış Sayısı1
Lan Hızı10/100/1000/2500Mbps
Kasa TipiMini-ITX

 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 26.144,45 TL 26.144,45 TL
    2 13.072,23 TL 26.144,45 TL
    3 8.908,48 TL 26.725,44 TL
    4 7.516,53 TL 30.066,12 TL

    Eklemek İstedikleriniz