Daha ucuzunu buldum
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX 9000MHz OC Wi-Fi 7 DDR5 Soket 1851 M.2 Thunderbolt 4 ATX Anakart
Thunderbolt | Thunderbolt 4 x 2 |
İşlemci Uyumu | INTEL Uyumlu |
USB4 | USB4 C Tipi x 2 |
AMD Chipset | Yok |
Intel Chipset | Intel Z890 |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1851 |
Uyumlu İşlemciler | Arrow Lake-S (Soket 1851) |
Ram Tipi | DDR5 |
Ram Slot Sayısı | 2 |
Ram Frekans Hızı | 9600 MHz |
Max Ram Desteği | 96GB |
Anakart Boyut | ATX |
M.2 | 6 x M.2 |
Sata 6Gb/s | 4 x SATA 6Gb/s |
USB 3.2 | USB 3.2 x 10, USB 3.2 C Tipi x 1 |
USB 3.1 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
USB 2.0 | USB 2.0 x 2 |
PCI Express 5.0 | 2 x PCI Express 5.0 x16 |
HDMI | Yok |
DisplayPort | Yok |
Ses Çipi | SupremeFX Realtek ALC4080 |
Ses Kanal Sayısı | 7.1 Kanal |
S/PDIF Çıkışı | 1 x Optik |
Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Wireless LAN | WiFi 7 |
Lan Çıkış Sayısı | 1 |
Lan Hızı | 10/100/1000/2500Mbps |
Kasa Tipi | ATX Mid Tower |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 37.679,69 TL | 37.679,69 TL |
2 | 19.917,34 TL | 39.834,68 TL |
3 | 13.536,28 TL | 40.608,85 TL |
4 | 10.353,43 TL | 41.413,71 TL |
5 | 8.449,31 TL | 42.246,55 TL |
6 | 7.186,39 TL | 43.118,33 TL |
7 | 6.289,55 TL | 44.026,86 TL |
8 | 5.621,81 TL | 44.974,49 TL |
9 | 5.107,09 TL | 45.963,81 TL |