ASUS

ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX, 9000MHz, 2xDDR5, 6x M.2, 2xThunderbolt, 4xType-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Intel Core Ultra CPU(Seri 2), LGA1851 Soket, Gaming Anakart

Yeni Ürün

Stok Kodu: 1033-60-13490

07 temmuz pazartesi günü kargoda
Kargo Bedava

ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX 9000MHz OC Wi-Fi 7 DDR5 Soket 1851 M.2 Thunderbolt 4 ATX Anakart


Ürün Bilgileri
ThunderboltThunderbolt 4 x 2
İşlemci UyumuINTEL Uyumlu
USB4USB4 C Tipi x 2
AMD ChipsetYok
Intel ChipsetIntel Z890
İşlemci Soket TipiLGA 1851
Uyumlu İşlemcilerArrow Lake-S (Soket 1851)
Ram TipiDDR5
Ram Slot Sayısı2
Ram Frekans Hızı9600 MHz
Max Ram Desteği96GB
Anakart BoyutATX
M.26 x M.2
Sata 6Gb/s4 x SATA 6Gb/s
USB 3.2USB 3.2 x 10, USB 3.2 C Tipi x 1
USB 3.1Yok
USB 3.0Yok
USB 2.0USB 2.0 x 2
PCI Express 5.02 x PCI Express 5.0 x16
HDMIYok
DisplayPortYok
Ses ÇipiSupremeFX Realtek ALC4080
Ses Kanal Sayısı7.1 Kanal
S/PDIF Çıkışı1 x Optik
BluetoothBluetooth v5.4
Wireless LANWiFi 7
Lan Çıkış Sayısı1
Lan Hızı10/100/1000/2500Mbps
Kasa TipiATX Mid Tower

 

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 41.920,02 TL 41.920,02 TL
    2 20.960,01 TL 41.920,02 TL
    3 14.283,86 TL 42.851,58 TL
    4 12.052,01 TL 48.208,03 TL

    Eklemek İstedikleriniz