Daha ucuzunu buldum
ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI 7600MHz OC Wi-Fi 7 DDR5 Soket 1851 M.2 HDMI DP mATX Anakart
İşlemci Uyumu | INTEL Uyumlu |
USB4 | USB4 C Tipi x 1 |
AMD Chipset | Yok |
Intel Chipset | Intel Z890 |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1851 |
Uyumlu İşlemciler | Arrow Lake-S (Soket 1851) |
Ram Tipi | DDR5 |
Ram Slot Sayısı | 4 |
Ram Frekans Hızı | 7600 MHz |
Max Ram Desteği | 192 GB |
Anakart Boyut | Micro ATX |
M.2 | 3 x M.2 |
Sata 6Gb/s | 6 x SATA 6Gb/s |
USB 3.2 | USB 3.2 x 6, USB 3.2 C Tipi x 1 |
USB 3.1 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
USB 2.0 | USB 2.0 x 4 |
PCI Express 5.0 | 1 x PCI Express 5.0 x16 |
HDMI | HDMI 2.1 x 1 |
DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
Ses Çipi | Realtek Audio CODEC |
Ses Kanal Sayısı | 7.1 Kanal |
S/PDIF Çıkışı | 1 x Optik |
Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Wireless LAN | WiFi 7 |
Lan Çıkış Sayısı | 1 |
Lan Hızı | 10/100/1000/2500Mbps |
Kasa Tipi | MicroATX |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 12.233,66 TL | 12.233,66 TL |
2 | 6.466,67 TL | 12.933,34 TL |
3 | 4.394,90 TL | 13.184,69 TL |
4 | 3.361,50 TL | 13.446,01 TL |
5 | 2.743,28 TL | 13.716,41 TL |
6 | 2.333,24 TL | 13.999,46 TL |
7 | 2.042,06 TL | 14.294,43 TL |
8 | 1.825,26 TL | 14.602,11 TL |
9 | 1.658,15 TL | 14.923,31 TL |